Turnyrinė lentelė

Visų komandų rezultatai ir pozicijos lygoje

Poz. Komanda Rng. Per. Pr. Laim.% Pel. Prl. +/- Serija Paskutinės 5
1 Mythics 8 8 0 100,0 573 420 +153 P8 PPPPP
2 BC Bandygos 8 4 4 50,0 425 542 -117 Pr4 PPrPrPrPr
3 WECANTMISS 6 5 1 83,3 416 282 +134 P2 PPPrPP
4 Crossover Dawgs 6 5 1 83,3 434 343 +91 P1 PPPPrP
5 Sunshine&Rainbows 4 2 2 50,0 263 269 -6 Pr2 PPPrPr—
6 Rising Rookies 4 0 4 0,0 204 244 -40 Pr4 PrPrPrPr—
7 BC Sviedinys 4 0 4 0,0 206 249 -43 Pr4 PrPrPrPr—
8 Drinkers 4 0 4 0,0 193 261 -68 Pr4 PrPrPrPr—
9 Beastix 2 0 2 0,0 130 180 -50 Pr2 PrPr———
10 EMTeam 2 0 2 0,0 60 114 -54 Pr2 PrPr———
Atkrentamųjų zona (8 geriausios komandos)