Žaidėjai

Visi lygos žaidėjai ir jų statistika kiekviename sezone

Žaidėjas Komanda Poz. RgTšk.Atk.Rez.Naud.
Abla WECANTMISS Atsarginis 0—
Abtrilla0 Beastix Lock 2 22,0 2,5 1,0 17,5
Andrej23LTU EMTeam PF 0—
aRNG__ WECANTMISS SG 6 15,5 0,2 2,2 11,3
ASTROWRLD Crossover Dawgs C 6 13,7 11,0 3,0 24,7
BigBoyMagic BC Sviedinys C 0—
BLACKDEMON WECANTMISS PF 6 9,3 6,2 3,2 18,8
Bybiblade Rising Rookies Lock 4 6,8 8,5 2,3 15,5
Byfurrito Laisvasis žaidėjas — 2 5,0 0,5 0,0 1,0
churaqbroke Sunshine&Rainbows PG 4 28,0 0,3 10,3 26,5
Coco Red Szn Mythics PG 8 16,1 0,9 8,4 15,1
Deilicc Beastix PG 2 5,5 1,0 15,5 13,5
Deiwiswin EMTeam C 2 5,0 9,0 3,0 15,0
Disco BC Sviedinys PG 4 13,5 0,8 6,5 11,8
Drizlas EMTeam PG 2 5,0 0,0 1,0 -1,0
Easymoneyswipr EMTeam SG 2 4,0 2,0 4,5 0,0
Elvis2K Rising Rookies SG 4 13,8 1,3 0,5 12,5
Ernisontren Rising Rookies C 2 12,0 15,0 2,0 25,0
Friendly eddie Crossover Dawgs PF 6 7,3 7,8 1,3 17,0
GERRIE Crossover Dawgs PG 6 23,0 0,5 11,5 25,7
HxnrisV BC Bandygos PG 8 21,9 0,5 8,4 19,3
ikoair WECANTMISS PG 6 25,0 0,7 6,3 24,7
Ireach Rising Rookies PF 4 5,5 4,0 1,5 11,0
itsAndriuha Drinkers Lock 4 4,0 0,3 0,8 4,3
JoeKaspa WECANTMISS C 0—
Juleeekas WECANTMISS C 6 9,2 13,0 3,2 23,7
KaldunasLT BC Bandygos SG 4 5,5 1,0 1,3 4,0
Lizukas Beastix Atsarginis 0—
Lowryy Crossover Dawgs Lock 6 14,7 0,2 1,0 15,8
Ltu_Rokas Beastix PF 2 10,0 2,5 2,0 6,5
LuvRebs WECANTMISS Lock 6 10,3 1,7 1,5 15,5
Lyva2k Mythics Lock 8 20,3 0,8 1,3 21,9
MarioCrabs BC Sviedinys Atsarginis 0—
Minde-o- Rising Rookies PG 4 16,5 0,8 6,8 8,3
nDriu Crossover Dawgs SG 6 13,7 0,5 1,8 13,2
NerkaLTU Drinkers SG 4 8,3 0,5 0,5 4,5
Niekonera BC Sviedinys C 4 7,8 13,3 2,3 19,5
Oldvyga-- Drinkers C 4 14,0 13,5 2,5 27,0
Osinra Beastix C 2 4,0 14,5 1,0 14,0
Oswa88 BC Bandygos SG 2 11,0 0,0 4,0 6,5
Peacedabollas Sunshine&Rainbows Lock 2 8,0 2,0 1,0 11,5
pofke005 BC Sviedinys Lock 4 8,8 0,0 1,3 8,3
Ponas Paulius EMTeam Lock 0—
RimkevicLTU BC Bandygos Lock 8 8,1 0,6 1,3 9,0
Sahhfuture BC Bandygos SG 4 12,5 0,3 2,5 10,3
Sal1dusMedus Sunshine&Rainbows C 4 11,3 13,8 3,8 25,0
Shroomzi Mythics Lock 2 2,0 8,0 4,5 12,5
Svai2ka Mythics SG 8 15,3 0,3 2,3 16,3
Tomas91 Drinkers PF 4 3,0 4,5 0,3 5,0
Trycas Rising Rookies PF 0—
Twocats1dawg BC Bandygos C 8 7,1 8,4 1,9 14,9
Uncle_Fritz Sunshine&Rainbows Lock 2 4,5 1,5 1,0 5,5
va_ciukas BC Bandygos PF 6 5,7 7,2 1,5 10,2
Vet-P Sunshine&Rainbows SG 4 14,0 0,0 1,8 12,8
ViliusAn BC Sviedinys PF 4 4,0 4,3 0,5 6,0
Vyckelis-99x BC Sviedinys SG 4 17,5 0,3 2,8 15,0
vytautas661 Sunshine&Rainbows PF 4 6,3 3,0 0,3 8,0
WutangMDFK Beastix SG 2 23,5 2,5 0,5 22,5
wxlnnn Mythics C 8 10,6 15,0 4,5 28,0
XUnKnownLT Mythics PF 6 11,8 3,7 2,8 20,0
y_Bassy EMTeam Atsarginis 2 2,5 1,5 1,0 4,5
zelionka-LTU EMTeam Lock 2 13,5 0,0 0,0 9,5
ZygaLTU2 Drinkers PG 4 19,0 1,0 9,8 15,5

63 žaidėjai · vidurkiai per rungtynes